Facility Details
10u Baseball, 10u softball, 12u Softball, 14u Softball
| Facility Type | Baseball/Softball Field |
|---|---|
| Address Line One | 200-324 Devendorf Street |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Elkhorn, WI 53121 |
| Capacity | 50 |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 10:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 10:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Sunset West Diamond
Interactive map showing the location of Sunset West Diamond.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.